Les prépas de niveau 1 auront lieu au bord du bassin aux dates suivantes :
Date | Séance | Cours théoriques du niveau 1 – Responsable |
---|---|---|
Lundi 04/11/13 | 1 | UNITES ET PRESSIONS : (unités, valeurs en fonction de la profondeur). COMPRESSIBILITE DES GAZ (loi de Mariotte) |
Lundi 25/11/13 | 2 | LES BAROTRAUMATISMES : PRINCIPE ET PREVENTION (les oreilles, les dents, les sinus, le placage de masque, la colique du scaphandrier et la surpression pulmonaire ). |
Lundi 09/12/13 | 3 | FLOTABILITE : (principe d’Archimède). LE FROID : (prévention) |
Lundi 20/01/13 | 4 | ESSOUFLEMENT(causes et prévention) ACCIDENTS DE DECOMPRESION : (principe, symptômes et prévention). |
Lundi 03/02/14 | 5 | PRESENTATION DE LA TABLE DE PLONGEE, DE LA COURBE DE SECURITE ET DES ORDINATEURS |
Lundi 03/03/14 | 6 | LES DANGERS DU MILIEU,CONNAISSANCE ET RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT |
Lundi 17/03/13 | 7 | PREROGATIVES DU NIVEAU 1– PRESENTATION DE LA FFESSM , DE LA CMAS ET DU CLUB. ORGANISATION DES PLONGEES – Flora |
Lundi 31/03/14 | 8 | EXAMEN theorique et pratique |
Les cours théoriques des prépas niveaux 2 et 3 seront à partir de 20 heures à la Cité Trägger,au 28 de la rue Boinod. Voici les dates :
Date | Séances | COURS THEORIQUES DES NIVEAUX 2 & 3 : SAISON 2013-2014 | Responsable(s) |
---|---|---|---|
17/10/13 | 1 | Présentation générale des cours théoriques et pratiques La compressibilité des gaz : loi de Mariotte Les barotraumatismes : causes et préventions |
Béatrice et Flora |
14/11/13 | 2 | Calculs d’autonomie La physique du milieu : la vision, l’acoustique et les couleurs |
Béatrice |
28/11/13 | 3 | La flotabilité : le principe d’Archiméde La pression partielle des gaz : la loi de Dalton |
Nicolas |
12/12/13 | 4 | La dissolution des gaz : la loi de Henry Les accidents de décompression : causes et prévention |
Béatrice |
19/12/13 | 5 | La noyade et l’hypothermie : – les différentes étapes – causes et prévention |
Béatrice et Flora |
09/01/14 | 6 | Les accidents toxiques : la narcose, l’essoufflement, et l’hyperoxie | Béatrice |
23/01/14 | 7 | Les tables I : Les plongées simples et consécutives | Nicolas |
30/01/14 | 8 | Les tables II : les plongées successives | |
13/02/14 | 9 | Les tables III : les remontées rapides, lentes et à palier(s) interrompu(s) | |
13/03/14 | 10 | Le matériel : le bloc, le détendeur, la stab,le profondimètre et l’ordinateur et la combinaison sèche | Nicolas &Luis |
20/03/14 | 11 | La réglementation : Les prérogatives du niveau 2 et 3, La responsabilité civile et pénale, la structure de la FFESSM et de la CMAS : niveau 2 et 3 L’armement des bateaux et l’organisation d’une plongée : niveau 3 |
Béatrice |
31/03/14 | 12 | Connaissance et respect de l’environnement subaquatique | Luis |
10/04/14 | 13 | Révision à la demande | Béatrice |
28/04/14 | 14 | Examen théorique | Béatrice |
A déterminer | 15 | Nitrox simple | Béatrice |